Locked History Actions

Skirtumas „Internet Group Management Protocol“

Pakeitimai tarp versijų 10 ir 11
Versija 10 nuo 2009-02-14 15:30:03
Dydis: 4111
Redaktorius: TadasRakauskas
Komentaras:
Versija 11 nuo 2009-02-14 15:56:41
Dydis: 5486
Redaktorius: TadasRakauskas
Komentaras:
Pašalinimai yra pažymėti taip. Pridėjimai yra pažymėti taip.
Eilutė 3: Eilutė 3:
Eilutė 6: Eilutė 5:

Eilutė 10: Eilutė 7:
Eilutė 13: Eilutė 9:
'''Interneto narystės grupėje protokolas (IGMP)''' - ryšio protokolas, kuris skirtas valdyti prisijungimą prie IP Multicast'o grupių. Taigi interneto narystės grupėje protokolas leidžia mazgui prisijungti prie bendros grupės, kuri gauna inforamciją, arba nuo jos atsijungti.  '''Interneto narystės grupėje protokolas (IGMP)''' - ryšio protokolas, kuris skirtas valdyti prisijungimą prie IP daugiaadresio transliavimo grupių. Taigi interneto narystės grupėje protokolas leidžia mazgui prisijungti prie bendros grupės, kuri gauna inforamciją, arba nuo jos atsijungti.
Eilutė 15: Eilutė 12:
Eilutė 18: Eilutė 14:
IGMP protokolas yra neatskiriama IP Multicast'o specifikacijos dalis, kuris nors ir nėra transporto lygmens protokolas, tačiau funkcionuoja virš tinklo lygmens. Taigi galima teigti jog IGMP protokolas yra tarpinis tarp tinklo ir transporto lygmens.  Interneto narystės grupėje protokolas gali būti naudojamas žaidimams ir filmų žiurėjimui internete, o taip pat efektyviau išnaudoti resursus tokio tipo aplikacijoms. IGMP protokolas yra neatskiriama IP daugiaadresio transliavimo specifikacijos dalis, kuris nors ir nėra transporto lygmens protokolas, tačiau funkcionuoja virš tinklo lygmens. Taigi galima teigti jog IGMP protokolas yra tarpinis tarp tinklo ir transporto lygmens. Interneto narystės grupėje protokolas gali būti naudojamas žaidimams ir filmų žiurėjimui internete, o taip pat efektyviau išnaudoti resursus tokio tipo aplikacijoms.
Eilutė 24: Eilutė 20:
||0||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||
||||||||Versija||||||||Tipas||||||||||||||||Nepanaudota||||||||||||||||||||||||||||||||IGMP kontrolinė suma||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės adresas||
||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||11 ||12 ||13 ||14 ||15 ||16 ||17 ||18 ||19 ||20 ||21 ||22 ||23 ||24 ||25 ||26 ||27 ||28 ||29 ||30 ||31 ||
||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Versija ||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Tipas ||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Nepanaudota ||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">IGMP kontrolinė suma ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės adresas ||

Eilutė 28: Eilutė 26:
||4 bitai||Versijai||
||4 bitai||Tipui||
||8 bitai||Nepanaudoti||
||16 bitų||IGMP kontrolinei sumai||
||32 bitai||Grupės adresui||
||4 bitai ||Versijai ||
||4 bitai ||Tipui ||
||8 bitai ||Nepanaudoti ||
||16 bitų ||IGMP kontrolinei sumai ||
||32 bitai ||Grupės adresui ||


Eilutė 35: Eilutė 36:
||0||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||
||||||||||||||||Tipas||||||||||||||||Maksimalus atsako laikas||||||||||||||||||||||||||||||||IGMP kontrolinė suma||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės adresas||
||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||11 ||12 ||13 ||14 ||15 ||16 ||17 ||18 ||19 ||20 ||21 ||22 ||23 ||24 ||25 ||26 ||27 ||28 ||29 ||30 ||31 ||
||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Tipas ||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Maksimalus atsako laikas ||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">IGMP kontrolinė suma ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės adresas ||

Eilutė 39: Eilutė 42:
||8 bitai||Tipui||
||8 bitai||Maksimaliam atsako laikui||
||16 bitų||IGMP kontrolinei sumai||
||32 bitai||Grupės adresui||
||8 bitai ||Tipui ||
||8 bitai ||Maksimaliam atsako laikui ||
||16 bitų ||IGMP kontrolinei sumai ||
||32 bitai ||Grupės adresui ||


Eilutė 46: Eilutė 52:
||0||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||
||||||||||||||||Tipas||||||||||||||||Maksimalus atsako laikas||||||||||||||||||||||||||||||||IGMP kontrolinė suma||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės adresas||
||||||||Resv||||S||||QRV||||||||||||||||QQIC||||||||||||||||||||||||||||||||Šaltinių skaičius (N)||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Šaltinio adresas [1]||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Šaltinio adresas [2]||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||...||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Šaltinio adresas [N]||
||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||11 ||12 ||13 ||14 ||15 ||16 ||17 ||18 ||19 ||20 ||21 ||22 ||23 ||24 ||25 ||26 ||27 ||28 ||29 ||30 ||31 ||
||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Tipas ||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Maksimalus atsako laikas ||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">IGMP kontrolinė suma ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės adresas ||
||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Resv ||||<style="TEXT-ALIGN: center">S ||||<style="TEXT-ALIGN: center">QRV ||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">QQIC ||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Šaltinių skaičius (N) ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Šaltinio adresas [1] ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Šaltinio adresas [2] ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">... ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Šaltinio adresas [N] ||
Eilutė 56: Eilutė 63:
||0||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||
||||||||||||||||Tipas||||||||||||||||Rezervuota||||||||||||||||||||||||||||||||IGMP kontrolinė suma||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės adresas||
||||||||||||||||||||||||||||||||Rezervuota||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės įrašų skaičius (M)||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės įrašas [1]||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės įrašas [2]||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||...||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Grupės įrašas [M]||
||0 ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||11 ||12 ||13 ||14 ||15 ||16 ||17 ||18 ||19 ||20 ||21 ||22 ||23 ||24 ||25 ||26 ||27 ||28 ||29 ||30 ||31 ||
||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Tipas ||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Rezervuota ||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">IGMP kontrolinė suma ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės adresas ||
||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Rezervuota ||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės įrašų skaičius (M) ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės įrašas [1] ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės įrašas [2] ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">... ||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Grupės įrašas [M] ||


==== Architektūra ====
Tinklo architektūra, kuri skirta realizuoti daugiaadresio transliavimo paslaugą, gali atrodyti šitaip (1 pav.):

{{http://www.part.lt/img/%30be%37%37da%37cd%37%35%36%36bfbe%32%38eef%36%37f%34b%31%34f%34%37%34%31.PNG}}

1 pav.

Eilutė 66: Eilutė 83:
Eilutė 69: Eilutė 85:
Eilutė 71: Eilutė 86:

Internet Group Managment Protocol

IGMP

Interneto narystės grupėje protokolas


Apibrėžimas

Interneto narystės grupėje protokolas (IGMP) - ryšio protokolas, kuris skirtas valdyti prisijungimą prie IP daugiaadresio transliavimo grupių. Taigi interneto narystės grupėje protokolas leidžia mazgui prisijungti prie bendros grupės, kuri gauna inforamciją, arba nuo jos atsijungti.


Paaiškinimai

IGMP protokolas yra neatskiriama IP daugiaadresio transliavimo specifikacijos dalis, kuris nors ir nėra transporto lygmens protokolas, tačiau funkcionuoja virš tinklo lygmens. Taigi galima teigti jog IGMP protokolas yra tarpinis tarp tinklo ir transporto lygmens. Interneto narystės grupėje protokolas gali būti naudojamas žaidimams ir filmų žiurėjimui internete, o taip pat efektyviau išnaudoti resursus tokio tipo aplikacijoms.

Interneto narystės grupėje protokolo versijos

Yra žinomos trys IGMP versijos: 1, 2 ir 3. Trumpai apžvelgsime visų versijų paketų (žinučių) formatus.

IGMP 1 versija

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Versija

Tipas

Nepanaudota

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Iš viso paketas užima 64 bitus. Visi bitai paskirstyti taip:

4 bitai

Versijai

4 bitai

Tipui

8 bitai

Nepanaudoti

16 bitų

IGMP kontrolinei sumai

32 bitai

Grupės adresui

IGMP 2 versija

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tipas

Maksimalus atsako laikas

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Iš viso paketas užima 64 bitus. Visi bitai paskirstyti taip:

8 bitai

Tipui

8 bitai

Maksimaliam atsako laikui

16 bitų

IGMP kontrolinei sumai

32 bitai

Grupės adresui

IGMP 3 versija

Užklausos formatas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tipas

Maksimalus atsako laikas

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Resv

S

QRV

QQIC

Šaltinių skaičius (N)

Šaltinio adresas [1]

Šaltinio adresas [2]

...

Šaltinio adresas [N]

Ataskaitos formatas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tipas

Rezervuota

IGMP kontrolinė suma

Grupės adresas

Rezervuota

Grupės įrašų skaičius (M)

Grupės įrašas [1]

Grupės įrašas [2]

...

Grupės įrašas [M]

Architektūra

Tinklo architektūra, kuri skirta realizuoti daugiaadresio transliavimo paslaugą, gali atrodyti šitaip (1 pav.):

http://www.part.lt/img/0be77da7cd7566bfbe28eef67f4b14f4741.PNG

1 pav.


Naudota literatūra


CategoryŽodis