Locked History Actions

Skirtumas „Žodynas/C“

Pakeitimai tarp versijų 76 ir 78 (patvirtinamos 2 versijos)
Versija 76 nuo 2015-04-27 13:26:44
Dydis: 4949
Redaktorius: PauliusŽiūraitis
Komentaras:
Versija 78 nuo 2019-05-07 15:15:33
Dydis: 4979
Redaktorius: EdM
Komentaras:
Pašalinimai yra pažymėti taip. Pridėjimai yra pažymėti taip.
Eilutė 6: Eilutė 6:

||<tablewidth="500px" tablestyle="text-align:center; ">'''Santrumpa''' ||'''Angliškai ''' ||'''Lietuviškai''' ||
|| CSRF ||  [[Cross Site Request Forgery]] || Kryžminis svetainės užklausos klastojimas ||
|| CGI ||    [[Common Gateway Interface]] ||CGI programavimas ||
|| ||    [[CBC padding attack]] ||CBC priedų ataka ||
|| CA ||    [[Certificate Authority]] ||Sertifikatų centrai ||
|| CD ||    [[Collision detection]] ||Susidūrimų (kolizijų) aptikimas ||
|| CNAME || [[Canonical Name]] ||Kanoninis vardas ||
|| COMSEC || [[Communication security]] ||Ryšių saugumas ||
|| CALEA || [[Communications Assistance for Law Enforcement Act]] ||Įstatymas leidžiantis klausytis telefoninių pokalbių slaptosioms tarnyboms ||
|| COMPUSEC || [[Computer security]] ||Kompiuterio saugumas ||
||<tablewidth="500px" tablestyle="text-align:center;    ">'''Santrumpa''' ||'''Angliškai ''' ||'''Lietuviškai''' ||
||CSRF ||[[Cross Site Request Forgery]] ||Kryžminis svetainės užklausos klastojimas ||
||CGI ||[[Common Gateway Interface]] ||CGI programavimas ||
|| ||[[CBC padding attack]] ||CBC priedų ataka ||
||CA ||[[Certificate Authority]] ||Sertifikatų centrai ||
||CD ||[[Collision detection]] ||Susidūrimų (kolizijų) aptikimas ||
||CNAME ||[[Canonical Name]] ||Kanoninis vardas ||
||COMSEC ||[[Communication security]] ||Ryšių saugumas ||
||CALEA ||[[Communications Assistance for Law Enforcement Act]] ||Įstatymas leidžiantis klausytis telefoninių pokalbių slaptosioms tarnyboms ||
||COMPUSEC ||[[Computer security]] ||Kompiuterio saugumas ||
Eilutė 19: Eilutė 18:
||CC || [[Common Criteria]] ||Bendrasis kriterijus ||
|| CCITT ||[[Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique]] ||Tarptautinis telegrafo ir telefono konsultacinis komitetas ||
|| CCMP ||[[Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol]] ||Skaitiklio Rėžimas su Šifravimo Bloko Jungimo Žinutės Autorizacijos Kodu Protokolas ||
||CHAP ||[[Challenge Handshake Authentication Protocol]] || Iššūkio rankos paspaudimo autentifikaijos protokolas ||
||CC ||[[Common Criteria]] ||Bendrasis kriterijus ||
||CCITT ||[[Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique]] ||Tarptautinis telegrafo ir telefono konsultacinis komitetas ||
||CCMP ||[[Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol]] ||Skaitiklio Rėžimas su Šifravimo Bloko Jungimo Žinutės Autorizacijos Kodu Protokolas ||
||CHAP ||[[Challenge Handshake Authentication Protocol]] ||Iššūkio rankos paspaudimo autentifikaijos protokolas ||
Eilutė 25: Eilutė 24:
||CDSA || [[Common Data Security Architecture]] ||Bendra duomenų saugumo architektūra ||
||CDP || [[Content Delivery Provider]] ||Įvykdytas turinio pristatymas ||
||CIFS || [[Common Internet File System]] || Bendra interneto failų sitema ||
|| CIR || [[Committed Information Rate]] || Virtualaus kanalo duomenų srautas ||
|| || [[Cisco-pingball]] || ||
||CDSA ||[[Common Data Security Architecture]] ||Bendra duomenų saugumo architektūra ||
||CDP ||[[Content Delivery Provider]] ||Įvykdytas turinio pristatymas ||
||CIFS ||[[Common Internet File System]] ||Bendra interneto failų sitema ||
||CIR ||[[Committed Information Rate]] ||Virtualaus kanalo duomenų srautas ||
|| ||[[Cisco-pingball]] || ||
Eilutė 31: Eilutė 30:
|| ||[[Circuit switching]] || Kanalų komutavimas ||
||* ||[[cmp]] || Palyginimas ||
||CobiT || [[Control Objectives for Information and related Technology]] || Informacijos ir su ja susijusių technologijų valdymo tikslų neoficialus standartas ||
|| ||[[Circuit switching]] ||Kanalų komutavimas ||
||* ||[[cmp]] ||Palyginimas ||
||CobiT ||[[Control Objectives for Information and related Technology]] ||Informacijos ir su ja susijusių technologijų valdymo tikslų neoficialus standartas ||
Eilutė 35: Eilutė 34:
|| ||[[Conectionless]] || Besujungiminė ||
|| ||[[Connection to the wireless network]] || Prisijungimas prie bevielių ryšių tinklų ||
|| ||[[Commwarrior]] || Ryšio karys ||
|| ||[[Conectionless]] ||Besujungiminė ||
|| ||[[Connection to the wireless network]] ||Prisijungimas prie bevielių ryšių tinklų ||
|| ||[[Commwarrior]] ||Ryšio karys ||
Eilutė 39: Eilutė 38:
||CLNP || [[ConnectionLess Network Protocol]] || Besujungiminis tinklo protokolas || ||CLNP ||[[ConnectionLess Network Protocol]] ||Besujungiminis tinklo protokolas ||
Eilutė 42: Eilutė 41:
|| CRC || [[Cyclic Redundancy Check]] ||Cikliškas pertekliškumo patikrinimas ||
|| CRAMM || [[CCTA Risk Analysis and Management Method]] ||Informacijos apsaugos rizikų analizės ir valdymo metodika ||
||CTMC || [[Continuous Time Markov Chain]] || Tolydaus laiko Markovo grandinė ||
||CRC ||[[Cyclic Redundancy Check]] ||Cikliškas pertekliškumo patikrinimas ||
||CRAMM ||[[CCTA Risk Analysis and Management Method]] ||Informacijos apsaugos rizikų analizės ir valdymo metodika ||
||CTMC ||[[Continuous Time Markov Chain]] ||Tolydaus laiko Markovo grandinė ||
Eilutė 47: Eilutė 46:
|| COCOMO || [[The Constructive Cost Model]] ||Preliminarus kainos modelis ||
|| || [[Cookie poisoning]] || Sausainių užnuodijimas ||
|| CORBA || [[The Common Object Request Broker Architecture]] || ||
||CRA || [[Challenge-response Authentication]] || Įšukio-atsakymo autentifikacija ||
|| CRL || [[Certificate revocation list]] ||Sertifikato panaikinimo sąrašas ||
|| CSTVRP || [[Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program]] ||Techninio kompiuterių pažeidžiamumo informuojančioji programa ||
|| || || Dažnų objektų užklausų tarpininkavimo architektūra ||
|| || [[Chinese wall model]] || Kinijos sienos modelis ||
|| CAIDA || [[Cooperative Association for Internet Data Analysis]] ||Bendradarbiaujanti asociacija interneto duomenų analizei ||
||COCOMO ||[[The Constructive Cost Model]] ||Preliminarus kainos modelis ||
|| ||[[Cookie poisoning]] ||Sausainių užnuodijimas ||
|| ||[[Cookie stealing]] ||Slapukų vogimas ||
||
CORBA ||[[The Common Object Request Broker Architecture]] || ||
||CRA ||[[Challenge-response Authentication]] ||Įšukio-atsakymo autentifikacija ||
||CRL ||[[Certificate revocation list]] ||Sertifikato panaikinimo sąrašas ||
||CSTVRP ||[[Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program]] ||Techninio kompiuterių pažeidžiamumo informuojančioji programa ||
|| || ||Dažnų objektų užklausų tarpininkavimo architektūra ||
|| ||[[Chinese wall model]] ||Kinijos sienos modelis ||
||CAIDA ||[[Cooperative Association for Internet Data Analysis]] ||Bendradarbiaujanti asociacija interneto duomenų analizei ||
Eilutė 57: Eilutė 57:
|| CW || [[Congestion window]] || "Susigrūdimo" langas ||
|| || [[Core network]] || Pagrindinis tinklas ||
||CER || [[Canonical Encoding Rules]] || Kanoninės kodavimo taisyklės ||
||CTO || [[Chief Technology Officer]] || Tinklo technologijų tarnybos vadovas ||
||CEO || [[Chief Executive Officer]] || Generalinis direktorius ||
||CPU Ring || [[Central Processor Unit Ring]] || Procesoriaus žiedas ||
||CSMA/CD || [[Carrier sense multiple access with collision detection]] || CSMA/CD ||
||CSO || [[Chief security officer]] || Vyriausias saugumo pareigūnas ||
|| ||[[Cert Publishers]] || Sertifikatų publikuotojai ||
|| ||[[Caching]] || Podėliavimas ||
|| ||[[cipher]] || šifras ||
||CW ||[[Congestion window]] ||"Susigrūdimo" langas ||
|| ||[[Core network]] ||Pagrindinis tinklas ||
||CER ||[[Canonical Encoding Rules]] ||Kanoninės kodavimo taisyklės ||
||CTO ||[[Chief Technology Officer]] ||Tinklo technologijų tarnybos vadovas ||
||CEO ||[[Chief Executive Officer]] ||Generalinis direktorius ||
||CPU Ring ||[[Central Processor Unit Ring]] ||Procesoriaus žiedas ||
||CSMA/CD ||[[Carrier sense multiple access with collision detection]] ||CSMA/CD ||
||CSO ||[[Chief security officer]] ||Vyriausias saugumo pareigūnas ||
|| ||[[Cert Publishers]] ||Sertifikatų publikuotojai ||
|| ||[[Caching]] ||Podėliavimas ||
|| ||[[cipher]] ||šifras ||
Eilutė 69: Eilutė 69:
|| || [[Computers Network Traffic Flow Anomalies]] || Kompiuterių tinklo paketų srauto anomalijos || || ||[[Computers Network Traffic Flow Anomalies]] ||Kompiuterių tinklo paketų srauto anomalijos ||
|| ||[[Cyber-Social engineering]] || Kibersocialinių sistemų inžinerija ||

C

C

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

CSRF

Cross Site Request Forgery

Kryžminis svetainės užklausos klastojimas

CGI

Common Gateway Interface

CGI programavimas

CBC padding attack

CBC priedų ataka

CA

Certificate Authority

Sertifikatų centrai

CD

Collision detection

Susidūrimų (kolizijų) aptikimas

CNAME

Canonical Name

Kanoninis vardas

COMSEC

Communication security

Ryšių saugumas

CALEA

Communications Assistance for Law Enforcement Act

Įstatymas leidžiantis klausytis telefoninių pokalbių slaptosioms tarnyboms

COMPUSEC

Computer security

Kompiuterio saugumas

Capacity

Talpa

CBC

Cipher Block Chaining

Šifruojamo bloko prirakinimas

CC

Common Criteria

Bendrasis kriterijus

CCITT

Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique

Tarptautinis telegrafo ir telefono konsultacinis komitetas

CCMP

Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol

Skaitiklio Rėžimas su Šifravimo Bloko Jungimo Žinutės Autorizacijos Kodu Protokolas

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol

Iššūkio rankos paspaudimo autentifikaijos protokolas

Confidentiality

Konfidencialumas

C-I-A

Confidentiality, Integrity, Availability

Konfidencialumas, vientisumas, pateikiamumas

CDSA

Common Data Security Architecture

Bendra duomenų saugumo architektūra

CDP

Content Delivery Provider

Įvykdytas turinio pristatymas

CIFS

Common Internet File System

Bendra interneto failų sitema

CIR

Committed Information Rate

Virtualaus kanalo duomenų srautas

Cisco-pingball

CDP

Cisco Discovery Protocol

Cisco aptikimo protokolas

Circuit switching

Kanalų komutavimas

*

cmp

Palyginimas

CobiT

Control Objectives for Information and related Technology

Informacijos ir su ja susijusių technologijų valdymo tikslų neoficialus standartas

COM

COM port

Serijinis COM prievadas

Conectionless

Besujungiminė

Connection to the wireless network

Prisijungimas prie bevielių ryšių tinklų

Commwarrior

Ryšio karys

Computer system

Kompiuterių sistema

CLNP

ConnectionLess Network Protocol

Besujungiminis tinklo protokolas

CMM

Capability Maturity Model

Gebos brandos modelis

cp

cp

Linux komanda kopijuoti

CRC

Cyclic Redundancy Check

Cikliškas pertekliškumo patikrinimas

CRAMM

CCTA Risk Analysis and Management Method

Informacijos apsaugos rizikų analizės ir valdymo metodika

CTMC

Continuous Time Markov Chain

Tolydaus laiko Markovo grandinė

cluster

sankaupa

Cypher

Šifras

COCOMO

The Constructive Cost Model

Preliminarus kainos modelis

Cookie poisoning

Sausainių užnuodijimas

Cookie stealing

Slapukų vogimas

CORBA

The Common Object Request Broker Architecture

CRA

Challenge-response Authentication

Įšukio-atsakymo autentifikacija

CRL

Certificate revocation list

Sertifikato panaikinimo sąrašas

CSTVRP

Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program

Techninio kompiuterių pažeidžiamumo informuojančioji programa

Dažnų objektų užklausų tarpininkavimo architektūra

Chinese wall model

Kinijos sienos modelis

CAIDA

Cooperative Association for Internet Data Analysis

Bendradarbiaujanti asociacija interneto duomenų analizei

CW

Congestion window

"Susigrūdimo" langas

Core network

Pagrindinis tinklas

CER

Canonical Encoding Rules

Kanoninės kodavimo taisyklės

CTO

Chief Technology Officer

Tinklo technologijų tarnybos vadovas

CEO

Chief Executive Officer

Generalinis direktorius

CPU Ring

Central Processor Unit Ring

Procesoriaus žiedas

CSMA/CD

Carrier sense multiple access with collision detection

CSMA/CD

CSO

Chief security officer

Vyriausias saugumo pareigūnas

Cert Publishers

Sertifikatų publikuotojai

Caching

Podėliavimas

cipher

šifras

Cloud computing security

Debesų kompiuterijos saugumo užtikrinimas

Computers Network Traffic Flow Anomalies

Kompiuterių tinklo paketų srauto anomalijos

Cyber-Social engineering

Kibersocialinių sistemų inžinerija